Wählen Sie den Plan, der am besten zu Ihnen passt
$29.9950% sparen$179.88 jährlich abgerechnet
8,400Credits / Jahr
≈ 2,100 Bilder$0.09 / Bild
Perfekt für den Einstieg
Was du erstellen kannstpro Jahr
$79.9950% sparen$479.88 jährlich abgerechnet
24,000Credits / Jahr
≈ 6,000 Bilder$0.08 / Bild
Ideal für Profis
Was du erstellen kannstpro Jahr
$139.9950% sparen$839.88 jährlich abgerechnet
Unbegrenzte Bilder
Ohne Credit-Verbrauch
+ 96,000 Credits / Jahr für alle anderen Modelle
Für Power-User und Teams
Was du erstellen kannstpro Jahr
Ungefähre Generierungen pro Jahr je Plan (Credits sofort gutgeschrieben)
| Modell | Credits pro Stück | Starter | Pro | Unlimited |
|---|---|---|---|---|
| Credits pro Jahr | 8,400 | 24,000 | 96,000 | |
| Bildmodelle | ||||
| Nano Banana | 3 | 2,800 | 8,000 | Unbegrenzt |
| Nano Banana 21K | 4 | 2,100 | 6,000 | Unbegrenzt |
| Nano Banana 22K | 6 | 1,400 | 4,000 | 16,000 |
| Nano Banana 24K | 8 | 1,050 | 3,000 | 12,000 |
| GPT Image 21K | 4 | 2,100 | 6,000 | Unbegrenzt |
| GPT Image 22K | 6 | 1,400 | 4,000 | 16,000 |
| GPT Image 24K | 8 | 1,050 | 3,000 | 12,000 |
| Nano Banana Pro2K | 12 | 700 | 2,000 | 8,000 |
| Nano Banana Pro4K | 20 | 420 | 1,200 | 4,800 |
| Videomodelle | ||||
| Veo 3.1 Lite8s · 720p | 6 | 1,400 | 4,000 | 16,000 |
| Veo 3.1 Fast8s · 720p | 12 | 700 | 2,000 | 8,000 |
| Veo 3.1 Quality8s · 720p | 84 | 100 | 285 | 1,142 |
| Sora 210s | 10 | 840 | 2,400 | 9,600 |
| Kling V2.1 Standard5s | 11 | 763 | 2,181 | 8,727 |
| Seedance 1.5 Pro5s | 19 | 442 | 1,263 | 5,052 |
Die Anzahl ist eine Schätzung bei der angegebenen Auflösung und der Standard-Videolänge; Stapel oder teurere Einstellungen verbrauchen mehr Credits. Unbegrenzt gilt für Einzelbilder der markierten Modelle, bis zu 4 gleichzeitig; alles andere nutzt die enthaltenen Credits.
Unsicher, welches Modell zu deinem Projekt passt? Im Vergleich Nano Banana 2 vs Pro findest du Auflösungen, Credit-Kosten und Einsatzbereiche.
Häufig gestellte Fragen zu Tarifen, Credits und Modellkosten