Choisissez le forfait qui vous convient le mieux
$29.99Économisez 50 %$179.88 facturés annuellement
8,400crédits / an
≈ 2,100 images$0.09 / image
Parfait pour démarrer
Ce que vous pouvez créerpar an
$79.99Économisez 50 %$479.88 facturés annuellement
24,000crédits / an
≈ 6,000 images$0.08 / image
Idéal pour les professionnels
Ce que vous pouvez créerpar an
$139.99Économisez 50 %$839.88 facturés annuellement
Images illimitées
Sans consommer de crédits
+ 96,000 crédits / an pour tous les autres modèles
Pour les utilisateurs intensifs et les équipes
Ce que vous pouvez créerpar an
Générations estimées par an pour chaque forfait (crédits versés d'avance)
| Modèle | Crédits par unité | Starter | Pro | Unlimited |
|---|---|---|---|---|
| Crédits par an | 8,400 | 24,000 | 96,000 | |
| Modèles d'image | ||||
| Nano Banana | 3 | 2,800 | 8,000 | Illimité |
| Nano Banana 21K | 4 | 2,100 | 6,000 | Illimité |
| Nano Banana 22K | 6 | 1,400 | 4,000 | 16,000 |
| Nano Banana 24K | 8 | 1,050 | 3,000 | 12,000 |
| GPT Image 21K | 4 | 2,100 | 6,000 | Illimité |
| GPT Image 22K | 6 | 1,400 | 4,000 | 16,000 |
| GPT Image 24K | 8 | 1,050 | 3,000 | 12,000 |
| Nano Banana Pro2K | 12 | 700 | 2,000 | 8,000 |
| Nano Banana Pro4K | 20 | 420 | 1,200 | 4,800 |
| Modèles vidéo | ||||
| Veo 3.1 Lite8s · 720p | 6 | 1,400 | 4,000 | 16,000 |
| Veo 3.1 Fast8s · 720p | 12 | 700 | 2,000 | 8,000 |
| Veo 3.1 Quality8s · 720p | 84 | 100 | 285 | 1,142 |
| Sora 210s | 10 | 840 | 2,400 | 9,600 |
| Kling V2.1 Standard5s | 11 | 763 | 2,181 | 8,727 |
| Seedance 1.5 Pro5s | 19 | 442 | 1,263 | 5,052 |
Les chiffres sont des estimations à la résolution indiquée et à la durée vidéo par défaut ; les lots ou réglages plus coûteux consomment plus de crédits. L'illimité couvre les générations d'image unique des modèles indiqués, jusqu'à 4 à la fois ; tout le reste utilise les crédits inclus dans le forfait.
Vous hésitez entre les deux modèles ? Consultez le comparatif Nano Banana 2 vs Pro : résolutions, coût en crédits et usages conseillés.
Questions fréquentes sur les forfaits, crédits et coûts des modèles